YBBP series three phase flameproof asynchronous variable frequency adjustable-speed motor

Frame sizes: H80-355

Rated power: 0.18KW-355kw

Rated voltage: 380V or (customizable)

Ambient Temperaute:-15℃~40℃

Introduction:

Introduction

YBBP Series Explosion-proof three-phase asynchronous motors (VFDs) are designed for hazardous environments requiring both explosion-proof safety and precise speed control. These motors feature explosion-proof housings (Ex d) and are compatible with frequency converters, enabling reliable and energy-efficient operation over a wide speed range. They are ideal for automating processes in the oil and gas, chemical, mining, and other explosive industries.

Features

1) Stepless adjustable speed operation in a wide range

2) Good performance of the system, energy saving

3) High-grade insulation material and special technological withstand high frequency pulse impact

4) Separate fan for forced- ventilation

5) Cost savings-along with the traditional VFD benefits of energy savings

Application

Flameproof Asynchronous VFD motors are widely deployed across industries where both explosion safety and variable speed control are essential. They serve as prime movers for a wide range of equipment, including pumps, compressors, fans, blowers, mixers, agitators, conveyors, hoists, and ventilation systems in oil & gas, chemical, mining, power generation, water treatment, and general industrial facilities located in hazardous zones.

Technical Data:

Implementation standard GB/T28575-2020
IEC60034-30
Frame Size H80 – H355
Power Range 0.18kW – 355kW
Voltage 380V or (customizable)
Frequency 50Hz / 60Hz
Speed Range 5–50Hz , 50–100Hz
Poles 2, 4, 6, 8
Protection Grade IP55 or IP56 optional
Insulation Class F
Cooling Method IC416
Duty Type S1
Ambient Temperature -15°C to +40°C
Altitude ≤1000m
Explosion Proof Class Ex d I Mb (mining), Ex d IIB T4 Gb / Ex d IIC T4 Gb (factory)
YBBP Series Variable Frequency Inverter Duty Explosion-proof Asynchronous Motor
Type Rated Power Rated current (A) Rated Speed Rated Torque Efficiency Power Factor Ist/In Tst/Tn Tmax/Tn Inertia Jm Wt.
kW 380V 400V 415V r/min N.m  η% cosφ times times times kgm2 Kg
Synchronous speed 3000 r/min 50 Hz (2P)
YBBP80M1-2 0.75KW 1.81 1.72 1.66 2840 2.5 75 0.84 6 2.2 2.3 0.005 24
YBBP80M2-2 1.1KW 2.52 2.39 2.31 2840 3.7 78 0.85 6 2.2 2.3 0.0075 33
YBBP90S-2 1.5KW 3.39 3.22 3.11 2880 5 79 0.85 7.5 2.2 2.3 0.0097 37
YBBP90L-2 2.2KW 4.8 4.56 4.39 2890 7.3 81 0.86 7.5 2.2 2.3 0.0174 43
YBBP100L-2 3KW 6.31 6 5.78 2900 9.9 83 0.87 7.5 2.2 2.3 0.0303 54
YBBP112M-2 4KW 8.22 7.81 7.53 2900 13.2 85 0.87 7.5 2.2 2.3 0.0631 80
YBBP132S1-2 5.5KW 11 10.5 10.11 2930 17.9 86 0.88 7.5 2.2 2.3 0.0733 90
YBBP132S2-2 7.5KW 14.9 14.1 13.63 2930 24.4 87 0.88 7.5 2.2 2.3 0.0762 95
YBBP160M1-2 11KW 21.5 20.4 19.7 2930 35.9 88.4 0.88 7.5 2.2 2.4 0.21 140
YBBP160M2-2 15KW 28.6 27.2 26.2 2930 48.9 89.4 0.89 7.5 2.2 2.4 0.25 152
YBBP160L-2 18.5KW 35.1 33.3 32.1 2930 60.3 90 0.89 7.5 2.2 2.4 0.31 168
YBBP180M-2 22KW 41 39 37.6 2940 71.5 90.5 0.9 7.5 2 2.3 0.37 220
YBBP200L1-2 30KW 55.4 52.6 50.7 2950 97.1 91.4 0.9 7.5 2 2.3 0.63 290
YBBP200L2-2 37KW 67.9 64.5 62.2 2950 120 92 0.9 7.5 2 2.3 0.73 305
YBBP225M-2 45KW 82.1 78 75.2 2970 145 92.5 0.9 7.5 2 2.3 1.28 400
YBBP250M-2 55KW 98.7 93.8 90.4 2970 177 93 0.91 7.5 2 2.3 1.55 460
YBBP280S-2 75KW 134 127 123 2970 241 93.6 0.91 7.5 2 2.3 1.89 625
YBBP280M-2 90KW 160 152 147 2970 289 93.9 0.91 7.5 2 2.3 2.02 728
YBBP315S-2 110KW 195 186 179 2970 354 94 0.91 7.5 1.8 2.2 2.26 1100
YBBP315M-2 132KW 233 222 214 2980 423 94.5 0.91 7.5 1.8 2.2 2.42 1160
YBBP315L1-2 160KW 282 268 259 2980 513 94.6 0.91 7.5 1.8 2.2 2.76 1350
YBBP315L-2 185KW 327 310 299 2980 593 94.6 0.91 7.5 1.8 2.2 3.22 1500
YBBP315L2-2 200KW 352 335 323 2980 641 94.8 0.91 7.5 1.8 2.2 3.41 1600
YBBP355S1-2 185KW 327 310 299 2980 593 94.6 0.91 7.5 1.8 2.2 3.86 1690
YBBP355S2-2 200KW 352 335 323 2980 641 94.8 0.91 7.5 1.8 2.2 4.82 1690
YBBP355M1-2 220KW 387 368 355 2980 705 94.8 0.91 7.5 1.6 2.2 5.46 1840
YBBP355M2-2 250KW 438 417 401 2980 801 95.2 0.91 7.5 1.6 2.2 6.22 2100
YBBP355L1-2 280KW 491 467 450 2980 897 95.2 0.91 7.5 1.6 2.2 6.54 2260
YBBP355L2-2 315KW 551 524 505 2980 1010 95.4 0.91 7.5 1.6 2.2 6.54 2290
Synchronous speed 1500 r/min 50 Hz (4P)
YBBP80M1-4 0.55KW 1.57 1.49 1.44 1400 3.8 71 0.75 5 2.4 2.3 0.0077 24
YBBP80M2-4 0.75KW 2.03 1.93 1.86 1400 5.1 73 0.77 5 2.4 2.3 0.012 33
YBBP90S-4 1.1KW 2.85 2.71 2.61 1420 7.4 76.2 0.77 6 2.3 2.3 0.015 37
YBBP90L-4 1.5KW 3.68 3.49 3.37 1420 10.1 78.5 0.79 6 2.3 2.3 0.031 43
YBBP100L1-4 2.2KW 5.09 4.84 4.67 1440 14.6 81 0.81 6 2.3 2.4 0.039 47
YBBP100L2-4 3KW 6.73 6.39 6.16 1440 19.9 82.6 0.82 6 2.3 2.4 0.059 58
YBBP112M-4 4KW 8.8 8.36 8.06 1440 26.5 84.2 0.82 6 2.3 2.4 0.113 80
YBBP132S-4 5.5KW 11.6 11 10.6 1460 36 86 0.84 7.2 2.3 2.4 0.167 95
YBBP132M-4 7.5KW 15.4 14.6 14.1 1460 49.1 87 0.85 7.2 2.3 2.4 0.186 100
YBBP160M-4 11KW 22.2 21.1 20.4 1460 72 88.4 0.85 7.2 2.2 2.4 0.36 150
YBBP160L4 15KW 30 28.5 27.5 1460 98.1 89.4 0.85 7.2 2.2 2.4 0.42 168
YBBP180M-4 18.5KW 36.5 34.7 33.5 1470 120 90.5 0.85 7.2 2.2 2.3 0.68 220
YBBP180L-4 22KW 43.1 41 39.5 1470 143 91.2 0.85 7.2 2.2 2.3 0.72 242
YBBP200L-4 30KW 57.6 54.7 52.8 1470 195 92 0.86 7.2 2.2 2.4 0.81 335
YBBP225S-4 37KW 69.9 66.4 64 1480 239 92.5 0.87 7.2 2.2 2.4 1.21 400
YBBP225M-4 45KW 84.7 80.5 77.5 1480 290 92.8 0.87 7.2 2.2 2.4 1.85 415
YBBP250M-4 55KW 103 98.1 94.6 1480 355 93 0.87 7.2 2.2 2.4 2.32 560
YBBP280S-4 75KW 140 133 128 1480 484 93.8 0.87 7.2 2.2 2.4 2.86 665
YBBP280M-4 90KW 167 159 153 1485 579 94.2 0.87 7.2 2.2 2.4 3.34 780
YBBP315S-4 110KW 201 191 184 1485 707 94.5 0.88 7.2 2.1 2.2 4.68 1150
YBBP315M-4 132KW 240 228 220 1485 849 94.8 0.88 7.2 2.1 2.2 4.96 1200
YBBP315L1-4 160KW 288 273 264 1485 1029 94.9 0.89 7.2 2.1 2.2 5.22 1320
YBBP315L-4 185KW 333 316 305 1485 1190 94.9 0.89 7.2 2.1 2.2 5.43 1420
YBBP315L2-4 200KW 360 342 329 1485 1286 94.9 0.89 7.2 2.1 2.2 5.62 1500
YBBP355S1-4 185KW 333 316 305 1488 1187 94.9 0.89 7.2 2.1 2.2 6.45 1700
YBBP355S2-4 200KW 360 342 329 1488 1284 94.9 0.89 7.2 2.1 2.2 6.56 1800
YBBP355M1-4 220KW 391 372 358 1488 1412 94.9 0.9 7.2 2.1 2.2 6.88 1830
YBBP355M2-4 250KW 443 421 406 1488 1605 95.2 0.9 7.2 2.1 2.2 7.22 1940
YBBP355L1-4 280KW 497 472 455 1488 1797 95.2 0.9 7.2 2.1 2.2 7.46 2080
YBBP355L2-4 315KW 559 531 511 1488 2022 95.2 0.9 7.2 2.1 2.2 7.68 2260
YBBP400S-2 355KW 621 590 569 2980 1130 95.4 0.91 7.5 1.5 2 6.8 2940
YBBP400S-4 355KW 630 598 576 1490 2260 95.2 0.9 7.2 1.4 2 13.9 3090
Synchronous speed 1000 r/min 50 Hz (6P)
YBBP80M1-6 0.37KW 1.27 1.21 1.17 910 3.9 63 0.7 4 2.1 2.1 0.012 37
YBBP80M2-6 0.55KW 1.76 1.67 1.61 910 5.8 66 0.72 4 2.1 2.1 0.017 43
YBBP90S-6 0.75KW 2.29 2.18 2.1 940 7.6 69 0.72 4 2.1 2.1 0.02 54
YBBP90L-6 1.1KW 3.14 2.98 2.87 940 11.2 73 0.73 5 2.1 2.1 0.039 80
YBBP100L-6 1.5KW 4 3.8 3.66 960 14.9 75 0.76 5 2.1 2.1 0.068 90
YBBP112M-6 2.2KW 5.57 5.29 5.1 960 21.9 79 0.76 5 2.1 2.1 0.161 105
YBBP132S-6 3KW 7.31 6.94 6.69 960 29.8 81 0.77 6 2.1 2.4 0.203 120
YBBP132M1-6 4KW 9.62 9.14 8.81 970 39.4 81 0.78 6 2.1 2.4 0.258 136
YBBP132M2-6 5.5KW 12.9 12.3 11.8 970 54.1 83 0.78 6.5 2.1 2.4 0.234 140
YBBP160M-6 7.5KW 17 16.1 15.5 970 73.8 85 0.79 6.5 2.1 2.4 0.46 154
YBBP160L-6 11KW 24.3 23.1 22.3 970 108 87 0.79 6.5 2.1 2.4 0.61 176
YBBP180L-6 15KW 31.6 30 28.9 970 148 89 0.81 7 2.1 2.1 1.01 225
YBBP200L1-6 18.5KW 37.6 35.7 34.5 970 182 90 0.83 7 2.1 2.4 1.62 290
YBBP200L2-6 22KW 44.5 42.3 40.7 970 217 90.5 0.83 7 2.1 2.4 1.84 315
YBBP225M-6 30KW 58.2 55.3 53.3 980 292 91 0.86 7 2.1 2.4 2.43 410
YBBP250M-6 37KW 71.4 67.9 65.4 980 361 91.5 0.86 7 2.1 2.4 2.68 525
YBBP280S-6 45KW 86.4 82.1 79.1 980 439 92 0.86 7 2.1 2.4 3.46 635
YBBP280M-6 55KW 105 99.5 95.9 980 536 92.8 0.86 7 2.1 2.2 3.97 730
YBBP315S-6 75KW 142 135 130 985 727 93.5 0.86 7 2 2 4.57 1080
YBBP315M-6 90KW 170 161 155 985 873 93.8 0.86 7 2 2 4.83 1140
YBBP315L1-6 110KW 207 196 189 985 1067 94 0.86 7 2 2 5.32 1310
YBBP315L2-6 132KW 245 232 224 985 1280 94.2 0.87 7 2 2 5.95 1400
YBBP355S-6 160KW 293 279 269 985 1551 94.2 0.88 7 1.9 2 7.32 1650
YBBP355M1-6 185KW 339 322 310 985 1794 94.2 0.88 7 1.9 2 7.89 1760
YBBP355M2-6 200KW 365 347 335 985 1939 94.5 0.88 7 1.9 2 8.17 1970
YBBP355L1-6 220KW 402 382 368 985 2133 94.5 0.88 7 1.9 2 8.25 2140
YBBP355L2-6 250KW 457 434 418 985 2424 94.5 0.88 7 1.9 2 8.36 2250
YBBP400S-6 280KW 509 483 466 990 2674 95 0.88 7 1.3 2 20 2930
YBBP400M-6 315KW 572 544 524 990 3008 95 0.88 7 1.3 2 24 3220
YBBP400L-6 355KW 645 613 591 990 3390 95 0.88 7 1.3 2 25 3320
YBBP450S-6 355KW 645 613 591 990 3390 95 0.88 7 1.3 2 26 3490
Synchronous speed 750 r/min 50 Hz (8P)
YBBP80M1-8 0.18KW 0.87 0.83 0.8 710 2.4 53 0.59 3.3 1.9 1.9 0.016 35
YBBP80M2-8 0.25KW 1.13 1.08 1.04 710 3.4 55 0.61 3.3 1.9 1.9 0.023 41
YBBP90S-8 0.37KW 1.44 1.37 1.32 710 5 63 0.62 4 1.8 2 0.0097 54
YBBP90L-8 0.55KW 2.07 1.97 1.9 710 7.4 64 0.63 4 1.8 2 0.0174 80
YBBP100L1-8 0.75KW 2.36 2.24 2.16 710 10.1 71 0.68 4 1.8 2 0.0174 90
YBBP100L2-8 1.1KW 3.32 3.15 3.04 710 14.8 73 0.69 4 1.8 2 0.0303 105
YBBP112M-8 1.5KW 4.16 3.95 3.81 710 20.2 75 0.73 4 1.8 2 0.0631 120
YBBP132S-8 2.2KW 5.8 5.51 5.31 710 29.6 79 0.73 5.5 1.8 2.2 0.0733 125
YBBP132M-8 3KW 7.71 7.32 7.06 710 40.4 81 0.73 5.5 1.8 2.2 0.0764 125
YBBP160M1-8 4KW 10.3 9.76 9.41 720 53.1 81 0.73 6 1.9 2.2 0.32 138
YBBP160M2-8 5.5KW 13.4 12.8 12.3 720 73 83 0.75 6 1.9 2.2 0.46 144
YBBP160L-8 7.5KW 17.6 16.8 16.2 720 99.5 85 0.76 6 1.9 2.2 0.61 175
YBBP180L-8 11KW 25.3 24 23.1 730 144 87 0.76 6 1.9 2.2 1.06 225
YBBP200L-8 15KW 33.7 32 30.9 730 196 89 0.76 6.5 1.9 2.2 1.6 315
YBBP225S-8 18.5KW 40 38 36.7 730 242 90 0.78 6.5 1.9 2.2 2.28 375
YBBP225M-8 22KW 47.4 45 43.4 730 288 90.5 0.78 6.5 1.9 2.2 2.74 395
YBBP250M-8 30KW 63.4 60.2 58.1 730 393 91 0.79 6.5 1.9 2 3.67 530
YBBP280S-8 37KW 77.8 73.9 71.2 740 478 91.5 0.79 6.5 1.8 2 5.16 605
YBBP280M-8 45KW 94.1 89.4 86.1 740 581 92 0.79 6.5 1.8 2 5.82 700
YBBP315S-8 55KW 111 106 102 740 710 92.8 0.81 6.5 1.8 2 6.74 920
YBBP315M-8 75KW 150 143 138 740 968 93.5 0.81 6.5 1.8 2 7.35 1100
YBBP315L1-8 90KW 180 171 165 740 1162 93.8 0.81 6.5 1.8 2 8.79 1120
YBBP315L2-8 110KW 220 209 201 740 1420 94 0.81 6.5 1.8 2 9.18 1300
YBBP355S-8 132KW 263 250 241 740 1704 94.2 0.81 6.5 1.8 2 10.19 1640
YBBP355M-8 160KW 319 303 292 740 2065 94.2 0.81 6.5 1.8 2 11.24 1820
YBBP355L1-8 185KW 368 350 337 740 2388 94.2 0.81 6.5 1.8 2 12.48 2100
YBBP355L2-8 200KW 397 377 364 740 2581 94.5 0.81 6.5 1.2 2 13.56 2200
YBBP400S-8 220KW 430 409 394 745 2801 94.8 0.82 6.5 1.2 2 18.6 3150
YBBP400M-8 250KW 489 464 447 745 3183 94.8 0.82 6.5 1.2 2 19.6 3250
YBBP400L-8 280KW 547 520 501 745 3565 94.8 0.82 6.5 1.2 2 21.5 3420
YBBP450S-8 315KW 614 584 563 745 4011 95 0.82 6.5 1.2 2 32.8 3750
YBBP450M-8 355KW 692 658 634 745 4520 95 0.82 6.5 1.2 2 36 3920
Synchronous speed 600 r/min 50 Hz (10P)
YBBP250M1-10 18.5KW 41.7 39.7 38.2 585 302 91 0.74 6 1.8 2 2.68 380
YBBP250M2-10 22KW 49.6 47.2 45.5 585 359 91 0.74 6 1.8 2 3.74 545
YBBP280S-10 30KW 67.7 64.3 62 585 490 91 0.74 6 1.5 2 5.63 625
YBBP280M-10 37KW 83.5 79.3 76.4 585 604 91 0.74 6 1.5 2 6.06 720
YBBP315S-10 45KW 99.6 94.7 91.2 585 735 91.5 0.75 6 1.2 2 7.32 1110
YBBP315M-10 55KW 121 115 111 585 898 92 0.75 6 1.2 2 7.68 1150
YBBP315L1-10 75KW 162 154 148 585 1224 92.5 0.76 6 1.2 2 8.85 1300
YBBP315L2-10 90KW 191 181 175 585 1469 93 0.77 6 1.2 2 9.68 1640
YBBP355S-10 90KW 191 181 175 585 1469 93 0.77 6 1.2 2 10.36 1820
YBBP355M1-10 110KW 230 219 211 585 1796 93 0.78 6.5 1.2 2 11.31 2100
YBBP355M2-10 132KW 275 261 252 585 2155 93.5 0.78 6.5 1.2 2 12.23 2200
YBBP355L1-10 160KW 333 317 305 585 2612 93.5 0.78 6.5 1.2 2 13.56 2260
YBBP355L2-10 185KW 372 353 340 585 3020 94.5 0.8 6.5 1.2 2 14.56 2300
YBBP400S-10 200KW 402 382 368 595 3183 94.5 0.8 6.5 1.2 2 18.4 3150
YBBP400M-10 220KW 442 420 405 595 3501 94.5 0.8 6.5 1.2 2 23.4 3260
YBBP400L-10 250KW 496 471 454 595 3979 94.5 0.81 6.5 1.2 2 25.9 3470
YBBP450S-10 250KW 496 471 454 595 3979 94.5 0.81 6.5 1.2 2 44.3 3810
YBBP450M-10 280KW 553 525 506 595 4456 95 0.81 6.5 1.2 2 47.7 3970
YBBP450L1-10 315KW 622 591 570 595 5013 95 0.81 6.5 1.2 2 47.7 3980
YBBP450L2-10 355KW 701 666 642 595 5650 95 0.81 6.5 1.2 2 53.1 4120
Synchronous speed 500 r/min 50 Hz (12P)
YBBP250M-12 18.5KW 44.4 42.2 40.6 490 361 90.5 0.7 5.5 1.5 2 3.88 530
YBBP280S-12 22KW 52.8 50.1 48.3 490 429 90.5 0.7 5.5 1.5 2 5.79 620
YBBP280M-12 30KW 72 68.4 65.9 490 585 90.5 0.7 5.5 1.5 2 6.24 730
YBBP315S-12 37KW 83.7 79.5 76.6 490 721 92 0.73 6.5 1.2 2 6.94 970
YBBP315M-12 45KW 102 96.7 93.2 490 877 92 0.73 6.5 1.2 2 7.65 1150
YBBP315L1-12 55KW 124 118 114 490 1072 92 0.73 6.5 1.2 2 9.12 1170
YBBP315L2-12 75KW 167 159 153 490 1462 93.5 0.73 6.5 1.2 2 9.48 1350
YBBP355S-12 75KW 167 159 153 490 1462 93.5 0.73 6.5 1.2 2 10.19 1720
YBBP355M1-12 90KW 200 190 183 490 1754 93.5 0.73 6.5 1.2 2 11.54 1900
YBBP355M2-12 110KW 245 233 224 490 2144 93.5 0.73 6.5 1.2 2 12.78 2180
YBBP355L1-12 132KW 286 272 262 490 2573 93.5 0.75 6.5 1.2 2 13.96 2280
YBBP355L2-12 160KW 345 328 316 490 3118 94 0.75 6.5 1.2 2 14.93 2340
YBBP400S-12 185KW 383 364 351 495 3533 94 0.78 6.5 1.2 2 20.2 1950
YBBP400M-12 200KW 414 394 379 495 3820 94 0.78 6.5 1.2 2 23.5 2120
YBBP400L-12 220KW 439 417 402 495 4202 94 0.81 6.5 1.2 2 27.2 2200
YBBP450S-12 220KW 439 417 402 495 4202 94 0.81 6.5 1.2 2 38.3 3960
YBBP450M-12 250KW 496 471 454 495 4775 94.5 0.81 6.5 1.2 2 44.4 4120
YBBP450L-12 280KW 556 528 509 495 5347 94.5 0.81 6.5 1.2 2 51.1 4260
YBBP5001-12 315KW 649 616 594 495 6077 94.6 0.78 2 2.32 5580
YBBP5002-12 355KW 729 693 668 495 6849 94.8 0.78 2 2.86 6320
Synchronous speed 425 r/min 50 Hz (14P)
YBBP315S-14 30KW 70.8 67.2 64.8 423 677 92 0.7 6.5 1.2 2 7.65 970
YBBP315M-14 37KW 87.3 82.9 79.9 423 835 92 0.7 6.5 1.2 2 9.12 1150
YBBP315L1-14 45KW 106 101 97.2 423 1016 92 0.7 6.5 1.2 2 9.48 1170
YBBP315L2-14 55KW 130 123 119 423 1242 92 0.7 6.5 1.2 2 10.19 1350
YBBP355S-14 75KW 172 163 158 423 1693 92 0.72 6.5 1.2 2 11.54 1720
YBBP355M1-14 90KW 205 195 188 423 2032 92.5 0.72 6.5 1.2 2 12.78 1900
YBBP355M2-14 110KW 251 238 230 423 2484 92.5 0.72 6.5 1.2 2 13.96 2180
YBBP355L-14 132KW 298 283 273 423 2980 93.5 0.72 6.5 1.2 2 14.93 2280
YBBP400S-14 160KW 351 334 322 422 3561 93.5 0.74 6.5 1.2 2 18.9 1960
YBBP400M-14 185KW 404 384 370 422 4118 94 0.74 6.5 1.2 2 23.2 2080
YBBP400L-14 200KW 414 394 379 422 4452 94 0.78 6.5 1.2 2 27.8 2230
YBBP450S-14 200KW 414 394 379 422 4452 94 0.78 6.5 1.2 2 38.3 3760
YBBP450M-14 220KW 456 433 417 422 4897 94 0.78 6.5 1.2 2 44.4 3820
YBBP450L-14 250KW 518 492 474 422 5565 94 0.78 6.5 1.2 2 51.1 4160
YBBP5001-14 280KW 610 580 559 422 6337 94.2 0.74 2 6.56 5460
YBBP5002-14 315KW 687 652 629 422 7129 94.2 0.74 2 6.88 6310
YBBP5003-14 355KW 773 734 708 422 8034 94.3 0.74 2 74.3 6760
Synchronous speed 375 r/min 50 Hz (16P)
YBBP315S-16 22KW 55.8 53 51.1 368 571 90.7 0.66 6.5 1.2 2 8.65 920
YBBP315M-16 30KW 76.1 72.3 69.7 368 779 90.7 0.66 6.5 1.2 2 9.92 1100
YBBP315L1-16 37KW 93.5 88.8 85.6 368 960 91.1 0.66 6.5 1.2 2 10.48 1120
YBBP315L2-16 45KW 114 108 104 368 1168 91.1 0.66 6.5 1.2 2 11.19 1300
YBBP355S-16 55KW 138 131 127 368 1427 91.5 0.66 6.5 1.2 2 12.54 1640
YBBP355M1-16 75KW 186 177 170 368 1946 91.5 0.67 6.5 1.2 2 13.78 1820
YBBP355M2-16 90KW 221 210 202 368 2336 92.5 0.67 6.5 1.2 2 14.96 2100
YBBP355L-16 110KW 266 252 243 368 2855 92.5 0.68 6.5 1.2 2 15.63 2200
YBBP400S-16 132KW 317 301 290 370 3361 93 0.68 6.5 1.2 2 82.6 1980
YBBP400M-16 160KW 373 355 342 370 4074 93 0.7 6.5 1.2 2 90.8 2100
YBBP400L-16 185KW 432 410 395 370 4711 93 0.7 6.5 1.2 2 29.3 2260
YBBP450S-16 185KW 432 410 395 370 4711 93 0.7 6.5 1.2 2 38.3 3860
YBBP450M-16 200KW 467 443 427 370 5093 93 0.7 6.5 1.2 2 44.4 3990
YBBP450L-16 220KW 513 488 470 370 5602 93 0.7 6.5 1.2 2 51.1 4120
YBBP5001-16 250KW 574 545 526 370 6453 93.2 0.71 2 78.8 5980
YBBP5002-16 280KW 641 609 587 370 7227 93.5 0.71 2 86.6 6220
YBBP5003-16 315KW 719 683 658 370 8130 93.8 0.71 2 94.7 6460

Frame size Pole Mounting Dimensions [mm] Overall Dimensions [mm]
A B c D E F G H K AB AC AD HD L
8OM 2/4/6/8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 175 145 220 295
90S 2/4/6/8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 320
90L 2/4/6/8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 345
100L 2/4/6/8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 205 215 180 270 385
112M 2/4/6/8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 230 240 190 300 400
132S 2/4/6/8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 270 275 210 345 470
132M 2/4/6/8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 270 275 210 345 510
160M 2/4/6/8 254 210 108 42 110 12 37 160 14.5 320 330 255 420 615
160L 2/4/6/8 254 254 108 42 110 12 37 160 14.5 330 330 255 420 670
180M 2/4/6/8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 14.5 355 380 280 455 700
180L 2/4/6/8 279 279 121 48 110 14 42.5 180 14.5 355 380 280 455 740
200L 2/4/6/8 318 305 133 55 110 16 49 200 18.5 395 420 305 505 770
225S 38146 356 285 149 60 140 18 53 225 18.5 435 470 335 560 815
225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 18.5 435 470 335 560 820
225M 38146 356 311 149 60 140 18 53 225 18.5 435 470 335 560 845
250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 490 510 370 615 910
250M 38146 406 349 168 65 140 18 58 250 24 490 510 370 615 910
280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 550 580 410 680 985
280S 38146 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 550 580 410 680 985
280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 550 580 410 680 1035
280M 38146 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 550 580 410 680 1035
315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 635 645 530 845 1240
315S 38146 508 406 216 80 170 22 71 315 28 635 645 530 845 1270
315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 635 645 530 845 1350
315M 38146 508 457 216 80 170 22 71 315 28 635 645 530 845 1380
315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 635 645 530 845 1350
315L 38146 508 508 216 80 170 22 71 315 28 635 645 530 845 1380
355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 730 710 655 1010 1500
355M 38146 610 560 254 95 170 25 86 355 28 730 710 655 1010 1530
355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 730 710 655 1010 1500
355L 38146 610 630 254 95 170 25 86 355 28 730 710 655 1010 1530

Frame size Pole Mounting Dimensions [mm] 0verall Dimensions [mm]
D E F G M N P R S T AC AD HF L
80M 2/4/6/8 19 40 6 15.5 165 130 200 0 10 3.5 175 145 185 295
90S 2/4/6/8 24 50 8 20 165 130 200 0 10 3.5 195 155 195 320
90L 2/4/6/8 24 50 8 20 165 130 200 0 10 3.5 195 155 195 345
100L 2/4/6/8 28 60 8 24 215 180 250 0 12 4 215 180 245 385
112M 2/4/6/8 28 60 8 24 215 180 250 0 12 4 240 190 265 400
132S 2/4/6/8 38 80 10 33 265 230 300 0 12 4 275 210 315 470
132M 2/4/6/8 38 80 10 33 265 230 300 0 12 4 275 210 315 510
160M 2/4/6/8 42 110 12 37 300 250 350 0 14.5 5 330 255 385 615
160L 2/4/6/8 42 110 12 37 300 250 350 0 14.5 5 330 255 385 670
180M 2/4/6/8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 14.5 5 380 280 430 700
180L 2/4/6/8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 14.5 5 380 280 430 740
200L 2/4/6/8 55 110 16 49 350 300 400 0 18.5 5 420 305 480 770
225S 38146 60 140 18 53 400 350 450 0 18.5 5 470 335 535 815
225M 2 55 110 16 49 400 350 450 0 18.5 5 470 335 535 820
225M 38146 60 140 18 53 400 350 450 0 18.5 5 470 335 535 845
250M 2 60 140 18 53 500 450 550 0 24 5 510 370 595 910
250M 38146 65 140 18 58 500 450 550 0 24 5 510 370 595 910
280S 2 65 140 18 58 500 450 550 0 24 5 580 410 650 985
280S 38146 75 140 20 67.5 500 450 550 0 24 5 580 410 650 985
280M 2 65 140 18 58 500 450 550 0 24 5 580 410 650 1035
280M 38146 75 140 20 67.5 500 450 550 0 24 5 580 410 650 1035
315S 2 65 140 18 58 600 550 660 0 28 6 645 530 900 1160
315S 38146 80 170 22 71 600 550 660 0 28 6 645 530 900 1270
315M 2 65 140 18 58 600 550 660 0 28 6 645 530 900 1190
315M 38146 80 170 22 71 600 550 660 0 28 6 645 530 900 1300
315L 2 65 140 18 58 600 550 660 0 28 6 645 530 900 1190
315L 38146 80 170 22 71 600 550 660 0 28 6 645 530 900 1300
355M 2 75 140 20 67.5 740 680 800 0 28 6 710 655 1010 1500
355M 38146 95 170 25 86 740 680 800 0 28 6 710 655 1010 1530
355L 2 75 140 20 67.5 740 680 800 0 28 6 710 655 1010 1500
355L 38146 95 170 25 86 740 680 800 0 28 6 710 655 1010 1530

Frame size Pole Mounting Dimensions[mm] Overall Dimensions [mm]
A B C D E F G H K M N P R s T AB AC AD HD L
80M 2/4/6/8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 0 10 3.5 165 175 145 220 295
90S 2/4/6/8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 10 3.5 180 195 155 250 320
90L 2/4/6/8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 10 3.5 180 195 155 250 345
100L 2/4/6/8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 12 4 205 215 180 270 385
112M 2/4/6/8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 12 4 230 240 190 300 400
